13326702509
13674013503
ruby@galmachine.com
sales@galmachine.com
Application
High polishing effect required architectural Glass, Furniture Glass, and Appliance Glass
Application
High polishing effect required architectural Glass, Furniture Glass, and Appliance Glass
Model | Total | Profile | MIN. | Glass | Power | Glass | Outer | Weight |
GAL-EM-8B | 8 | Flat/Arris | 30×100 | 3-25mm | 15.5 | 0.8-6 | 6.9×1.0×2.6 | 3000 |
GAL-EM-9B | 9 | Flat/Arris | 30×100 | 3-25mm | 18 | 0.8-6 | 6.9×1.0×2.6 | 3500 |
GAL-EM-10B | 10 | Flat/Arris | 30×100 | 3-25mm | 20 | 0.8-6 | 7.5×1.0×2.6 | 3800 |
GAL-EM-9-45(5)B | 9 | Flat/Arris, | 30×100 | 3-25mm | 18.5 | 0.8-6 | 6.8×1.0×2.6 | 3800 |
GAL-EM-10-45B | 10 | Flat/Arris, | 30×100 | 3-25mm | 20 | 0.8-6 | 7.5×1.0×2.6 | 4000 |

Copy product links
Long by picture save/share
