QD系列机型系统动力来源于压缩空气
1.产品配有安全气包,如遇气玻璃依然安全不脱落
2.专利气路设计,真空汲取达到设定压力值时,自动封闭不再耗气,用气量只是其它厂家同类设备的1/20,节能环保效率高
3.全部元件采用SMC,真空控制采用施迈茨,安全耐用。气管采用费斯托和亚德客,耐老化,使用寿命长。
QD系列机型系统动力来源于压缩空气
1.产品配有安全气包,如遇气玻璃依然安全不脱落
2.专利气路设计,真空汲取达到设定压力值时,自动封闭不再耗气,用气量只是其它厂家同类设备的1/20,节能环保效率高
3.全部元件采用SMC,真空控制采用施迈茨,安全耐用。气管采用费斯托和亚德客,耐老化,使用寿命长。
气缸升降
型 号 | 安全吸重 | 翻 转 | 旋 转 | 吸盘数量及尺寸 | |
QD200-01 | 200kg | 0°—90° | × | 4/φ250mm | |
QD200-02 | 200kg | × | 气动 | 0°—90° | 2/φ300mm |
QD200-03 | 200kg | 0°—90° | 气动 | 0°—90° | 4/φ250mm |
QD200-03A | 200kg | 0°—90° | 手动 | 0°-360° | 4/φ250mm |
QD400-01 | 400kg | 0°—90° | × | 6/φ250mm | |
QD400-02 | 400kg | × | 气动 | 0°—90° | 4/φ300mm |
QD400-03 | 400kg | 0°—90° | 气动 | 0°—90° | 6/φ250mm |
QD400-03A | 400kg | 0°—90° | 手动 | 0°-360° | 6/φ250mm |
升降需配合电动葫芦使用
型 号 | 安全吸重 | 翻 转 | 旋 转 | 吸盘数量及尺寸 | |
QD200-01 | 200kg | 0°—90° | × | 4/φ250mm | |
QD200-02 | 200kg | × | 气动 | 0°—90° | 2/φ300mm |
QD200-03 | 200kg | 0°—90° | 气动 | 0°—90° | 4/φ250mm |
QD200-03A | 200kg | 0°—90° | 手动 | 0°-360° | 4/φ250mm |
QD400-01 | 400kg | 0°—90° | × | 6/φ250mm | |
QD400-02 | 400kg | × | 气动 | 0°—90° | 4/φ300mm |
QD400-03 | 400kg | 0°—90° | 气动 | 0°—90° | 6/φ250mm |
QD400-03A | 400kg | 0°—90° | 手动 | 0°-360° | 6/φ250mm |

复制产品链接
长按图片保存/分享
400-12346578
MONDAY-FRIDAY
123456@qq.com