产品特点:
本机采用特殊传动设计,水循环系统,PLC人机界面控制,可手动和自动调节,整机结构紧
凑,性能稳定。
应用领域:
家具玻璃、卫浴玻璃、家电玻璃、橱窗玻璃
产品特点:
本机采用特殊传动设计,水循环系统,PLC人机界面控制,可手动和自动调节,整机结构紧
凑,性能稳定。
应用领域:
家具玻璃、卫浴玻璃、家电玻璃、橱窗玻璃
型号 | 磨轮总数 (个) | 最大玻璃宽度 (毫米) | 最小玻璃尺寸 (毫米) | 玻璃厚度 (毫米) | 玻璃速度 (米/分钟) | 功率 (千瓦) | 外形尺寸 (米) | 重量 (千克) |
GAL-DR-1006 | 6 | 1000 | 120*120 | 4-19mm | 0.8-8 | 13 | 3.3*2.4*1.8 | 2600 |
GAL-DR-1008 | 8 | 1000 | 120*120 | 4-19mm | 0.8-8 | 21 | 3.5*2.4*1.8 | 2800 |
GAL-DR-1512 | 12 | 1500 | 120*120 | 4-19mm | 0.8-8 | 27 | 4.0*3.7*1.8 | 3500 |
GAL-DR-2014 | 14 | 2000 | 120*120 | 4-19mm | 0.8-8 | 30 | 4.0*3.4*1.8 | 4000 |
GAL-DR-2018 | 18 | 2000 | 120*120 | 4-19mm | 0.8-8 | 30 | 4.0*4.2*1.8 | 4500 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
400-12346578
MONDAY-FRIDAY
123456@qq.com